| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niska, ale zalecana ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby |
| Test laboratoryjny | Poziomy aminokwasów w osoczu |
| Wytrzymałość | 400 gramów |
| Znany również jako | BCAA |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Różne, w tym BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina |
| Formuła | C6H13NO2 (Leucyna), C6H13NO2 (Izoleucyna), C5H11NO2 (Walina) |
| Klasa substancji | Aminokwasy |
| Główna akcja | Synteza białek mięśniowych i produkcja energii |
| Okres półtrwania | 2-4 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | Do 12 gramów dziennie, w zależności od stanu zdrowia |
| Dawkowanie (sport) | 5-20 gramów dziennie, często przyjmowane przed lub w trakcie ćwiczeń |
| Ruchomości | Zwiększa syntezę białek, zmniejsza rozpad mięśni, poprawia wytrzymałość |
| Skutki uboczne | Zmęczenie i utrata koordynacji w przypadku nadmiernego spożycia |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców, wspomagający wzrost mięśni i poprawę wydolności |
| Producent | MB Nutrition |
Musclebody Nutrition – Bcaa Complex 4:1:1 400g MB Nutrition
zł57.00
SKU: EU22735
Kategoria: Aminokwasy rozgałęzione (BCAA)
Podobne produkty
Aminokwasy rozgałęzione (BCAA)
zł57.00

