| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono żadnych przypadków przy normalnych dawkach |
| Test laboratoryjny | Zwykle nie jest wymagane ani specyficzne dla monitorowania poziomu glutaminy |
| Wytrzymałość | 500 gramów |
| Znany również jako | L-Glutamina |
| Ciśnienie krwi | Nie odnotowano istotnych skutków dla ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Często sprzedawana jako L-Glutamina bez podania konkretnej nazwy marki |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | Kwas (2S)-2, 5-diamino-5-oksopentanowy |
| Formuła | C5H10N2O3 |
| Klasa substancji | Aminokwas |
| Główna akcja | Synteza białek, oddawanie azotu do wielu procesów anabolicznych i oddawanie węgla jako źródła energii |
| Okres półtrwania | Zmienne, zwykle około 1–1, 5 godziny w osoczu krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 5-30 gramów dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza |
| Dawkowanie (sport) | 5-20 gramów dziennie |
| Ruchomości | Wspomaga układ odpornościowy, zdrowie jelit i wzrost mięśni |
| Skutki uboczne | Rzadko, ale w przypadku przyjmowania nadmiernych dawek mogą wystąpić wzdęcia, bóle głowy i zmęczenie |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu regeneracji mięśni i wsparcia funkcji odpornościowych |
| Producent | Pharmaceutical |
Podobne produkty
Inne Leki
zł57.00
zł4.00


